boîte noire — 01
.
Plongez dans l'univers raffiné du café de spécialité avec notre Boîte Noire - 01, une sélection soigneusement assemblée pour éveiller vos sens. Cette boîte rassemble 8 cafés d'exception (40 g chacun), issus de terroirs uniques et affichant des scores de 85 à 87 points sur l'échelle de cupping.
Chaque origine unique révèle des notes de dégustation prononcées, témoins du savoir-faire des producteurs et de la richesse de leurs terroirs. Idéale pour explorer une variété de profils aromatiques ou pour partager une expérience sensorielle avec d'autres amateurs de café.
Savourez, explorez, redécouvrez le café. La Boîte Noire — 01 est votre passeport vers l'exceptionnel.
contenu
8 cafés d'exception en grain (40 g chacun) :
1. indonésie - lotus bleu , 2. brésil - santa catarina , 3. costa rica - dota , 4. pérou - mujeres de amazonas , 5. colombie - mujeres de cauca , 6. brésil - finca medina , 7. éthiopie - kebede godo , 8. colombie - palo de rosa
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0