boîte noire — 03
.
Découvrez l'apogée du café avec notre Boîte Noire — 03. Cette sélection prestigieuse rassemble les meilleurs cafés de l'année, chacun doté d’un score de 89+ points en cupping. Ces trésors d’exception proviennent de terroirs uniques, où les variétés botaniques rares et les méthodes post-récoltes innovantes se rencontrent pour créer une expérience sensorielle incomparable.
Chaque grain reflète l’expertise et la passion de producteurs visionnaires, repoussant les limites de l’excellence. Cette boîte, composée de 8 pochettes de 40 g, est une invitation à explorer des saveurs mémorables et à célébrer l'art du café à son sommet.
contenu
8 cafés d'exception en grain (40 g chacun) :
1. honduras - oro 89 , 2. el salvador - la montaña 89 , 3. yémen - allahaba 89 , 4. guatemala - legendary geisha 89 , 5. honduras - borgoña 90 , 6. pérou - la lucuma 90 , 7. honduras - pino de oro 90 , 8. costa rica - don joel 91
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 97 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 98 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0