
crema spécial
Voici un assemblage inspiré d’un espresso typiquement italien.
Une fois dans votre tasse, ce café aura une texture sirupeuse, un profil aromatique très boisé et de noisette.
Produisant un créma très généreux, il est composé d’arabica d’Amérique du sud et de robusta d’Asie de qualité supérieure. Chaque café est torréfié séparément avant l’assemblage, pour assurer un équilibre parfait.

tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
on adore le café créma pour nos lattées à chaque jour toujours aussi frais , tellement simple avec un abonnement de recevoir son café préférer à la amison
Selon moi et ma conjointe, c’est le meilleur café et nous nous en ennuyons quand nous sommes à l’extérieur 😅 haha
La seul chose a dire il est super
On l’adore
Excellent café et service rapide pour l’expédition. Je suis très satisfaite!
Reviews in Other Languages
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027
liens qui pourront aider.
