
bad girl espresso
Cet assemblage est optimisé pour une expérience espresso vivifiante, brillante et directe.
Contenant trois grains, torréfiés séparément, vous y trouverez des arômes de fruit, d’agrumes et de caramel. Une acidité brillante, une texture soyeuse, et un fini court. Un café aux allures de sangria qui vous donnera un espresso très agréable.
informations supplémentaires
Ce café est torréfié sur mesure en petits lots afin de mettre en valeur ses caractéristiques uniques : origine, variété, terroir et méthode de traitement.
Vous ne savez pas quelle formule ou mouture utiliser ?
voir la section
Toutes les commandes sont préparées le jour même ou le lendemain. Les délais de livraison estimés varient entre 3 et 5 jours ouvrables, selon votre région.

tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
very good!
Love It
Super en espresso ou latte. Qualité toujours au rendez-vous (2 ans +) !
Parfait et excellent
Reviews in Other Languages
Tried this one for pour-over, ground at 8 on my Encore and it was fabulous. Highly recommend.
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027
liens qui pourront aider.
