brésil - santa clara
producteur : paulo de resende
Située à Oliveira, au cœur de Minas Gerais, la Fazenda Santa Clara est le fruit de la vision de Paulo Afonso de Resende, ingénieur devenu producteur par passion. Renoué avec ses racines en 1993 en acquérant la ferme, qu’il a façonnée avec rigueur et persévérance. Son approche méthodique, héritée de l’ingénierie, se traduit par une gestion exemplaire des sols, de l’irrigation et des récoltes. Entouré d’agronomes et d’une équipe fidèle, il a fait de Santa Clara une référence en matière de qualité et de durabilité.
traitement : naturel
Les cerises, récoltées mécaniquement à maturité optimale, subissent une fermentation anaérobie contrôlée de 72 heures en cuves fermées. Le café est ensuite séché sur des lits suspendus jusqu’à 16 % d’humidité, puis entreposé pendant 15 jours avant un séchage final au soleil jusqu’à 11,5 %. Ce protocole précis assure une fermentation régulière et une stabilité aromatique remarquable.
Profil sensoriel : balancé + juteux
Une tasse équilibrée et généreuse où dominent les notes de chocolat au lait, d’amande grillée et de sucre brun, portées par une acidité moyenne rappelant la cerise et l’écorce de citron. De légères touches de menthe et de chocolat blanc ajoutent fraîcheur et douceur à la finale, longue et veloutée
renseignements supplémentaires
Ce café est torréfié sur mesure en petits lots afin de mettre en valeur ses caractéristiques uniques : origine, variété, terroir et méthode de traitement.
Vous ne savez pas quelle formule ou mouture utiliser ?
voir la section
Toutes les commandes sont préparées le jour même ou le lendemain. Les délais de livraison estimés varient entre 3 et 5 jours ouvrables, selon votre région.
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
| 2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
| 4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
| 6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
| 8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
| 10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
| 12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
| 2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
| 4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
| 6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
| 8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
| 10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
| 12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| 4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| 6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| 10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
| dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
| tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
Reviews in Other Languages
discutons ensemble
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027
liens qui pourront aider.