assemblage

décaf espresso

Ce café est un assemblage optimisé pour l'espresso et composé de deux grains décaféinés.

On y utilise la même fève que notre Pérou Décaféiné ainsi que des grains d'Éthiopie Sidamo, ce qui lui donne une texture très agréable en bouche.

Traditionnellement, la caféine est retirée du café en utilisant des solvants comme le chloride de méthylène et l'éthyle acétate.  La méthode Swiss Water Process, avec laquelle ce café a été décaféiné, est quant à elle 100% naturelle.

La caféine est retirée à 99,9%. 

options abonnez-vous et épargnez 10% sur vos commandes
information et analyse de la dégustation
Cupping 81-84 points
Producteur plusieurs
Terroir pérou, éthiopie
Pays Mixte
Ferme -
Altitude 0 Mètres
Variété botanique arabica
Récolte -
Notes de dégustation crème brûlée, cacao, caramel, fumée, amer
Traitement Naturel décaf - swiss water process
Torréfaction Moyenne
Méthode de préparation recommandée cafetière, kalita, v60, chemex, espresso, aeropress
formules et ratios d’extraction
cafetièrekalitav60chemexespressoaeropress
tasse(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 14 240 89 - 96 4 - 5 1 : 17 3m
2 28 480 89 - 96 4 - 6 1 : 17 4m
4 56 960 89 - 96 4 - 6 1 : 17 5m
6 84 1440 89 - 96 4 - 6 1 : 17 6m
8 112 1920 89 - 96 4 - 6 1 : 17 7m
10 140 2400 89 - 96 4 - 6 1 : 17 8m - 10m
12 168 2880 89 - 96 4 - 6 1 : 17 8m - 10m
tasse(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 16 240 97 5 - 8 1 : 15 3m 20s
2 32 480 97 5 - 8 1 : 15 3m 20s
3 64 960 97 5 - 8 1 : 15 3m 20s
4 96 1440 97 5 - 8 1 : 15 3m 20s
tasse(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 14 240 98 5 - 8 1 : 17 3m 15s
2 28 480 98 5 - 8 1 : 17 3m 15s
4 56 960 98 5 - 8 1 : 17 3m 15s
6 84 1440 98 5 - 8 1 : 17 3m 15s
tasse(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 16 240 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
2 32 480 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
4 64 960 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
6 96 1440 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
8 128 1920 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
10 256 3840 96 7 - 9 1 : 15 3m 45s
dose(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 20 40 87 - 92 1 - 3 1 : 2 25s - 30s
tasse(s) café (g) eau (ml) temp. °C mouture ratio durée
1 16 200 84 - 91 2 - 6 1 : 12 2m - 3m
tasse(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
11424089 - 964 - 51 : 173m
22848089 - 964 - 61 : 174m
45696089 - 964 - 61 : 175m
684144089 - 964 - 61 : 176m
8112192089 - 964 - 61 : 177m
10140240089 - 964 - 61 : 178m - 10m
12168288089 - 964 - 61 : 178m - 10m
tasse(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
116240975 - 81 : 153m 20s
232480975 - 81 : 153m 20s
364960975 - 81 : 153m 20s
4961440975 - 81 : 153m 20s
tasse(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
114240985 - 81 : 173m 15s
228480985 - 81 : 173m 15s
456960985 - 81 : 173m 15s
6841440985 - 81 : 173m 15s
tasse(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
116240967 - 91 : 153m 45s
232480967 - 91 : 153m 45s
464960967 - 91 : 153m 45s
6961440967 - 91 : 153m 45s
81281920967 - 91 : 153m 45s
102563840967 - 91 : 153m 45s
dose(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
1204087 - 921 - 31 : 225s - 30s
tasse(s)café (g)eau (ml)temp. °Cmoutureratiodurée
11620084 - 912 - 61 : 122m - 3m

on jase des bonnes choses ?

lattitude : 48.104
longitude : - 66.129

200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0

1 866-525-2027

votre torréfacteur préféré.