


réveil zombie
Remède pour les lendemains de veille, les nuits blanches et les matins sans pitié, le Réveil Zombie est notre assemblage le plus caféiné et le plus percutant. Pas pour les cœurs sensibles. Idéal en filtre classique (cafetière).
Torréfaction
Profil foncé intense, notre torréfaction la plus poussée. Une courbe longue et volontairement agressive, conçue pour faire ressortir les arômes lourds, boisés et fumés recherchés dans les cafés très corsés.
Profil sensoriel
Un café au caractère intense et sans détour. En tasse, une texture robuste, une présence marquée de notes fumées, terreuses, de tabac sec et de bois brûlé. Très faible en acidité, ce café mise sur la force et la profondeur aromatique.
renseigments
Ce café est torréfié sur mesure en petits lots afin de mettre en valeur ses caractéristiques uniques : origine, variété, terroir et méthode de traitement.
Vous ne savez pas quelle formule ou mouture utiliser ?
voir la section
Toutes les commandes sont préparées le jour même ou le lendemain. Les délais de livraison estimés varient entre 3 et 5 jours ouvrables, selon votre région.

tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
J’achète depuis plusieurs années mon café chez vous, je ne suis pas un grand connaisseur, mais je peut quand même apprécier la qualité. Je bois Zombi en expresso l’atté ou court. Je l’achète au deux kilos et je suis toujours étonné de l’évolution de son goût aux cours des des semaines de vieillissement. Merci
Really good quality of coffee !!! Love it !!!
Toujours le meilleur café
Reviews in Other Languages
Toujours un service rapide et et efficace. Très bonne variété de cafés.
Consistently Fantastic Coffee
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027
liens qui pourront aider.
