
édition mousson
L'Édition Mousson est une variation de notre populaire assemblage Crema Spécial. Dans une démarche créative, nous avons modifié les composantes du Créma Spécial avec un objectif très précis en tête, soit accentuer l’expérience espresso en mettant de l’avant un créma soyeux et dense et une texture sirupeuse.
Plus de douceur. Moins d'amertume. Plus de créma. En bouche, une sensation de crème, peu acide.

tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 7 - 8 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 7 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
J'achète ce café depuis plus d'un an et c'est une valeur sûre autant pour moi que pour mes invités.
Il y a longtemps que je recherchais un café aussi savoureux, équilibré et d'une texture aussi crémeuse; le voici enfin le créma special mousson.
Café crémeux et livraison rapide
On a toujours un préféré, un café vers lequel on retourne. J'aime découvrir de nouveaux cafés, mais ma valeur sûre pour mon espresso et mon cappuccino, c'est le Créma Spécial Mousson. Riche, versatile et très satisfaisant avec ou sans lait.
Reviews in Other Languages
Très bon choix de café
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027
liens qui pourront aider.
