assemblage
bad boy espresso
.
Cet assemblage est optimisé pour une expérience espresso réconfortante, ronde et robuste.
Riche d'une fin persistante, Bad Boy Espresso donne des espressos peu subtils et bruts, parfait pour les cappuccinos et les lattés.
format
mouture
information et analyse de la dégustation
Cupping
85-87 points
Producteur
plusieurs
Terroir
éthiopie, brésil, indonésie
Pays
Mixte
Ferme
-
Altitude
0 Mètres
Variété botanique
arabica
Récolte
-
Notes de dégustation
bleuet, cuir, tabac, grillé, fumée
Traitement
Naturel
Torréfaction
Moyenne
Méthode de préparation recommandée
cafetière, kalita, v60, chemex, espresso, aeropress
formules et ratios d’extraction
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 89 - 96 | 4 - 5 | 1 : 17 | 3m |
2 | 28 | 480 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 4m |
4 | 56 | 960 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 5m |
6 | 84 | 1440 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 6m |
8 | 112 | 1920 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 7m |
10 | 140 | 2400 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
12 | 168 | 2880 | 89 - 96 | 4 - 6 | 1 : 17 | 8m - 10m |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
2 | 32 | 480 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
3 | 64 | 960 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
4 | 96 | 1440 | 96 | 5 - 8 | 1 : 15 | 3m 20s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 240 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
2 | 28 | 480 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
4 | 56 | 960 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
6 | 84 | 1440 | 96 | 5 - 8 | 1 : 17 | 3m 15s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 240 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
2 | 32 | 480 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
4 | 64 | 960 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
6 | 96 | 1440 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
8 | 128 | 1920 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
10 | 256 | 3840 | 96 | 7 - 9 | 1 : 15 | 3m 45s |
dose(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 87 - 92 | 1 - 3 | 1 : 2 | 25s - 30s |
tasse(s) | café (g) | eau (ml) | temp. °C | mouture | ratio | durée |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 200 | 84 - 91 | 2 - 6 | 1 : 12 | 2m - 3m |
on jase des bonnes choses ?
lattitude : 48.104
longitude : - 66.129
200 route du quai,
carleton-sur-mer, qc, canada
G0C 1J0
1 866-525-2027